Especificaciones técnicas | Rotathermic 10 t/h | Rotathermic 20 t/h | Rotathermic 30 t/h |
---|---|---|---|
Caudal de agua caliente (m3/h) | 45 | 90 | 135 |
Temperatura del agua (°C) | 95 | 95 | 95 |
Potencia de calefacción (kW) | 815 | 1620 | 2445 |
Brida de conexión de agua | DN 100 PN10 | DN 100 PN10 | DN 100 PN10 |
Brida de conexión en vendimia | DN 125 PN10 | DN 125 PN10 | DN 125 PN10 |
Longitud (mm) | 7100 | 7100 | 7100 |
Anchura (mm) | 900 | 1200 | 1200 |
Altura (mm) | 930 | 1700 | 2400 |
Peso (kg) | 750 | 1400 | 2050 |
Intercambiador de calor
Intercambiador de calor
¿Desea calentar su cosecha uniformemente con un flujo continuo? La Delta Rotathermic es lo que necesita.

Eficacia garantizada
Este intercambiador de calor utiliza un eje giratorio con aspas para uniformizar la temperatura, evitando cualquier riesgo de sobrecalentamiento. Gracias a sus módulos interconectables, puede poner hasta 3 módulos en línea.
El Delta Rotathermic también puede utilizarse para refrigeración.
Controlador de caudal para vinos licorosos
Controlador de caudal para vinos licorosos
Kit 2 tubos/2 membranas O
Kit 2 tubos/2 membranas O
Kit 2 tubos/2 membranas X
Kit 2 tubos/2 membranas X
Kit EP
– Combinado con la unidad de ósmosis para la reducción de etilfenoles